I nostri consigli
Scegliere la taglia giusta
Neonati e bambini non crescono allo stesso ritmo, qui troverai una facile guida che ti permetterà di scegliere i capi Sottocoperta nella taglia più giusta, in base allo sviluppo del bambino.
Neonato
| Mesi | Statura (cm) |
|---|---|
| 0 | 48 |
| 1 | 50 |
| 3 | 56 |
| 6 | 62 |
| 9 | 68 |
| 12 | 74 |
| 18 | 86 |
| 24 | 92 |
Junior
| Anni | Statura (cm) |
|---|---|
| 3 | 98 |
| 4 | 104 |
| 5 | 110 |
| 6 | 116 |
| 8 | 128 |
| 10 | 140 |
| 12 | 152 |
| 14 | 164 |
| 16 | 174 |
| 18 | 180 |

